当前位置:龙头股票网首页 -> 股市评论 > 最后10分钟:2000手大单狂炒20股(表)  龙头股票网交流QQ群1:41204427 QQ群2:84558999

最后10分钟:2000手大单狂炒20股(表)

【字体:   】 发布日期:2010-2-9 发布者:股票知识 来源:龙头股票网

  

股票名称 股票代码 涨跌 500手以上 2000手以上 成交量

  (手)

总成交额

  (万元)

成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔
国投电力 600886 -0.34% 67.30% 12 7 47.85% 3 3 60061 5192.26
工商银行 601398 0.21% 71.40% 81 100 46.06% 14 29 451277 21717.24
中国化学 601117 0.20% 62.57% 36 38 43.81% 11 4 268350 13639.81
N一重 601106 -3.16% 82.25% 407 427 43.38% 82 60 1609688 88836.66
杭钢股份 600126 4.30% 60.41% 27 19 42.07% 9 2 173739 11317.87
中国银行 601988 -0.73% 62.83% 63 69 41.70% 26 23 367271 15027.16
建设银行 601939 -0.72% 66.11% 112 81 41.66% 24 35 502911 27891.76
华业地产 600240 0.13% 54.14% 27 13 41.49% 12 2 172311 13638.27
山东高速 600350 8.74% 75.35% 179 398 41.28% 41 74 1264335 75180.52
中国联通 600050 0.47% 67.27% 158 101 41.24% 38 31 673649 43154.81
福建高速 600033 3.84% 76.46% 284 236 40.08% 62 47 1068935 77666.63
抚顺特钢 600399 0.52% 52.32% 11 3 39.41% 4 0 56363 4383.34
京东方A 000725 5.70% 73.09% 7933 8034 38.21% 4080 2931 642052 31048.34
荣盛发展 002146 2.50% 43.22% 33 25 34.46% 9 25 28802 4694.22
招商银行 600036 0.93% 60.00% 95 63 32.47% 20 16 404476 61672.10
中原高速 600020 5.56% 66.56% 164 154 32.45% 33 16 681329 32702.05
新五丰 600975 5.13% 40.06% 4 14 31.77% 0 6 109565 11463.90
海南高速 000886 -3.50% 74.32% 27382 37792 31.73% 8885 15051 1244087 127074.73
宝钢股份 600019 0.14% 62.22% 69 66 29.66% 13 17 344912 25184.78
中国建筑 601668 0.00% 56.87% 124 116 29.33% 24 18 623065 26098.60

  msn/qq/blog |  打印 返回页首 |  关闭

股市评论最新文章