当前位置:龙头股票网首页 -> 股市评论 > 最后10分钟:主力疯狂加仓40股(名单)  龙头股票网交流QQ群1:41204427 QQ群2:84558999

最后10分钟:主力疯狂加仓40股(名单)

【字体:   】 发布日期:2010-2-9 发布者:股票知识 来源:龙头股票网

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
山东高速 600350 5.98 8.93% 7466 6035 1431.0 2.1467% 0.107% -0.545% 2.0627%
福建高速 600033 7.3 3.84% 4522 3577 945.0 1.058% -0.334% -0.637% 0.881%
中国化学 601117 5.07 0.4% 1232 426 806.0 0.8716% 0.07% -0.816% 1.3666%
中原高速 600020 4.75 5.56% 2659 1855 804.0 0.6264% -0.017% -0.225% 0.4634%
中国联通 600050 6.39 0.31% 2652 1874 778.0 0.0367% -0.027% -0.034% -0.0423%
华业地产 600240 7.87 0.13% 777 155 622.0 0.9873% 0.956% 0.368% 3.8473%
杭钢股份 600126 6.55 4.3% 828 216 612.0 1.4888% -0.034% -0.073% 1.5108%
四川长虹 600839 7.13 3.33% 825 301 524.0 0.2767% 0.05% -0.174% 0.0257%
招商银行 600036 15.27 0.93% 1438 972 466.0 0.0298% -0.02% 0.011% 0.0438%
民生银行 600016 7.16 0.85% 1528 1096 432.0 0.023% -0.019% 0.024% 0.06%
广深铁路 601333 4.58 2.0% 1163 752 411.0 0.0764% -0.041% 0.0040% -0.0066%
三友化工 600409 6.88 1.03% 698 313 385.0 0.4099% 0.186% -0.321% 0.2639%
赣粤高速 600269 8.28 2.6% 1161 798 363.0 0.1554% -0.0080% -0.057% 0.0304%
重庆路桥 600106 12.43 2.81% 1543 1188 355.0 0.8604% -0.582% 0.814% 2.1374%
中国建筑 601668 4.2 0.24% 1925 1603 322.0 0.0268% 0.042% -0.058% 0.1598%
中国中铁 601390 5.68 0.71% 613 320 293.0 0.0627% -0.014% -0.133% -0.0913%
天宸股份 600620 7.87 5.07% 1075 786 289.0 0.8207% -0.097% 0.162% 1.1107%
鑫科材料 600255 7.28 3.85% 384 121 263.0 0.5851% 0.013% -0.182% 0.2421%
抚顺特钢 600399 7.76 0.26% 272 12 260.0 1.1185% 1.213% 0.632% 3.0935%
浦发银行 600000 19.39 0.88% 587 333 254.0 0.032% -0.059% -0.031% -0.09%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
宝新能源 000690 11.4 5.65% 2880 2063 817.0 0.7217% -0.212% -0.306% 3.1487%
华北高速 000916 5.84 7.95% 2415 1910 505.0 1.2276% -0.017% -0.586% 1.6526%
粤高速A 000429 5.93 5.7% 1353 867 486.0 1.0468% -0.151% -0.56% 2.4638%
TCL 集团 000100 5.31 1.34% 729 366 363.0 0.1454% -0.025% -0.131% -0.0516%
深天马A 000050 7.59 3.97% 458 159 299.0 0.9578% 0.07% -1.134% 1.2618%
利达光电 002189 10.8 9.98% 741 450 291.0 3.1953% -2.042% 3.766% 5.2813%
深圳机场 000089 7.39 3.07% 659 380 279.0 0.4272% 0.021% -0.311% 0.5222%
长航凤凰 000520 5.28 1.15% 451 187 264.0 0.3945% 0.106% -0.082% 0.6755%
深发展A 000001 21.98 1.95% 597 385 212.0 0.0725% -0.046% -0.047% 0.2835%
*ST能山 000720 5.09 3.67% 881 672 209.0 0.2421% 0.044% 0.353% 0.6221%
银河科技 000806 6.26 0.32% 712 518 194.0 0.2785% -0.965% 2.486% 2.0255%
中科三环 000970 9.94 1.02% 296 137 159.0 0.5477% 0.527% 0.017% 1.4537%
渝 开 发 000514 14.77 2.21% 652 494 158.0 0.2503% -0.027% 0.114% 0.7083%
天茂集团 000627 8.69 2.36% 191 37 154.0 0.2874% -0.032% -0.498% 1.1464%
滨海能源 000695 9.44 -1.05% 755 607 148.0 0.9857% 0.42% 0.0% 1.3587%
中原环保 000544 10.29 7.86% 220 77 143.0 1.2524% 0.0% 0.263% 1.5854%
青海明胶 000606 7.39 2.5% 268 132 136.0 0.4205% -0.124% 0.974% 1.4815%
宁波银行 002142 15.09 1.96% 153 18 135.0 0.1281% -0.044% 0.0090% 0.2541%
法 尔 胜 000890 6.04 1.85% 246 112 134.0 0.3531% 0.082% -0.069% 0.6851%
粤 传 媒 002181 11.1 2.4% 132 29 103.0 0.4724% -0.064% -0.514% 0.3114%

  msn/qq/blog |  打印 返回页首 |  关闭

股市评论最新文章