当前位置:龙头股票网首页 -> 股市评论 > 最后10分钟:主力大肆出逃40股(名单)  龙头股票网交流QQ群1:41204427 QQ群2:84558999

最后10分钟:主力大肆出逃40股(名单)

【字体:   】 发布日期:2010-2-9 发布者:股票知识 来源:龙头股票网

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
海欣股份 600851 6.79 -3.55% 1811 2764 953.0 1.291% -2.033% 0.61% -1.342%
亚盛集团 600108 6.02 -2.75% 1179 1883 704.0 0.4885% 0.353% 0.058% -0.7825%
二重重装 601268 8.48 -3.2% 553 1225 672.0 2.8% 0.729% 1.829% 0.246%
工商银行 601398 4.81 0.21% 1203 1857 654.0 0.0026% 0.0010% -0.0% -0.0024%
首创股份 600008 7.87 -5.86% 1152 1761 609.0 0.2768% -0.363% 0.134% -0.6672%
中体产业 600158 10.01 -6.45% 817 1408 591.0 0.9438% -0.327% 1.905% -0.2682%
中信证券 600030 26.77 -0.19% 678 1255 577.0 0.0878% -0.016% 0.088% 0.0698%
大江股份 600695 7.76 -3.48% 242 756 514.0 1.5596% -0.0030% -0.091% 1.5446%
东方集团 600811 7.58 -2.82% 818 1307 489.0 0.394% -1.425% 0.127% -1.525%
葛洲坝 600068 13.13 -3.38% 210 630 420.0 0.2989% -0.164% 0.107% 0.2289%
海南航空 600221 7.45 -5.58% 1204 1609 405.0 0.1211% -0.033% 0.13% -0.4969%
中国南车 601766 5.33 -0.19% 172 498 326.0 0.1087% 0.195% 0.021% 0.3917%
同方股份 600100 19.85 -4.25% 313 630 317.0 0.3245% 0.486% -0.51% 0.0605%
中国中冶 601618 4.88 0.0% 268 545 277.0 0.0791% -0.01% 0.199% 0.0741%
中国西电 601179 7.33 -1.35% 166 441 275.0 0.3237% -0.305% 0.377% -1.4603%
天房发展 600322 6.67 -3.75% 295 565 270.0 0.2594% 0.289% -0.211% 0.2514%
广州控股 600098 7.5 4.6% 919 1186 267.0 0.1297% -0.0080% 0.019% 0.1507%
北京城乡 600861 10.02 -4.75% 167 408 241.0 1.0637% 0.207% -0.468% 0.8207%
国旅联合 600358 6.54 -2.53% 115 349 234.0 0.5417% -0.144% 1.1% -2.0583%
中海海盛 600896 9.21 -6.59% 107 327 220.0 0.3784% 0.554% -0.953% -0.2406%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
海南高速 000886 9.61 -3.9% 3889 5253 1364.0 1.4485% -1.925% -1.302% -6.5455%
沈阳化工 000698 7.45 -5.7% 395 1045 650.0 1.0366% -1.689% 0.183% -0.6574%
津滨发展 000897 5.95 -4.8% 1252 1834 582.0 0.3599% -1.847% -1.402% -3.0041%
佛塑股份 000973 10.17 -6.53% 435 857 422.0 0.8198% 0.447% -0.497% 2.0588%
山东海龙 000677 7.44 -2.36% 23 355 332.0 0.4129% -0.164% 0.065% 0.2579%
华闻传媒 000793 7.41 -5.12% 252 565 313.0 0.2677% -0.15% -0.42% -2.5553%
*ST亚太 000691 5.9 -3.75% 45 337 292.0 1.0876% -3.002% 1.665% -2.4774%
ST东海A 000613 8.05 -4.96% 70 355 285.0 1.4037% -1.02% 0.586% 0.0247%
农 产 品 000061 14.29 -5.92% 139 423 284.0 0.5963% 0.174% 0.269% 0.7413%
海马股份 000572 7.14 -5.43% 198 468 270.0 0.259% -0.361% -0.016% -2.054%
中国宝安 000009 10.52 -2.59% 384 621 237.0 0.2396% 0.185% 0.321% -1.3964%
三木集团 000632 6.85 -2.0% 482 716 234.0 0.5033% -1.207% 2.127% -2.8687%
ST康达尔 000048 5.28 -4.86% 51 282 231.0 0.6081% 0.0030% 0.111% 0.2131%
世纪星源 000005 5.26 -2.95% 166 395 229.0 0.2506% 0.054% 0.194% -0.2984%
赛格三星 000068 8.85 -0.9% 28 219 191.0 0.4027% -0.021% 0.242% -0.3433%
漳州发展 000753 7.78 -2.63% 156 347 191.0 0.8151% -1.758% 1.233% -2.2449%
鲁 泰A 000726 10.59 -1.58% 23 213 190.0 0.4195% -0.208% 0.157% 0.8125%
京东方A 000725 4.82 5.7% 2250 2437 187.0 0.0863% -0.074% 0.18% 0.1603%
格力电器 000651 23.1 -2.24% 110 293 183.0 0.0989% 0.02% 0.011% 0.1039%
广宇发展 000537 14.85 -5.41% 159 335 176.0 0.3433% 0.066% 0.445% 0.1093%

  msn/qq/blog |  打印 返回页首 |  关闭

股市评论最新文章