当前位置:龙头股票网首页 -> 股市聚焦 > 股市神秘人物温崇文持股一览  龙头股票网交流QQ群1:41204427 QQ群2:84558999

股市神秘人物温崇文持股一览

【字体:   】 发布日期:2010-3-11 发布者:股票知识 来源:龙头股票网

中国最有钱的是谁?根据刚出炉的2010福布斯富豪榜排名,中国香港首富是李嘉诚,中国大陆首富是宗庆后。不过有网友站出来反对了,温崇文,这位隐匿在上市公司背后的神秘股东,他也许才是真正的首富。

网络流传的温崇文持股名单

股票代码 股票名称 持股数(万股) 占总股本(%) 占流通股(%) 股份性质 排名
00042 东北电气 24,767.00 28.36 37.80 H股 1
00107 四川成渝高速公路 95.00 0.03 0.10 H股 6
00107 四川成渝高速公路 88,757.00 29.02 63.60 H股 1
00168 青岛啤酒股份 9,164.13 7.01 10.30 H股 3
00168 青岛啤酒股份 26,157.78 19.99 29.40 H股 2
00168 青岛啤酒股份 29,822.81 22.80 33.50 H股 1
00177 江苏宁沪高速公路 1,200.00 0.24 0.70 H股 5
00177 江苏宁沪高速公路 6,111.26 1.21 3.70 H股 3
00177 江苏宁沪高速公路 6,387.80 1.27 3.90 H股 2
00177 江苏宁沪高速公路 14,580.20 2.89 8.90 H股 1
00187 北人印刷机械股份 61.80 0.15 0.10 H股 8
00187 北人印刷机械股份 9,806.12 23.24 23.20 H股 2
00300 昆明机床 10,863.37 25.57 40.00 H股 1
00317 广州国际 200.00 0.40 0.40 H股 7
00317 广州国际 15,152.84 30.63 30.60 H股 2
00323 马鞍山钢铁股份 170,824.30 22.18 22.20 H股 2
00338 上海石油化工股份 229,951.20 31.94 31.90 H股 1
00347 鞍钢股份 107,274.40 14.83 28.40 H股 1
00350 经纬纺织机械股份 18,002.19 29.81 44.10 H股 1
00358 江西铜业股份 137,675.70 45.55 79.10 H股 1
00386 中国石油化工股份 1,666,790.00 19.22 56.30 H股 1
00390 中国中铁 414,402.70 19.46 46.70 H股 1
00525 广深铁路股份 139,977.70 19.76 33.50 H股 1
00548 深圳高速公路股份 693.60 0.32 0.30 H股 9
00548 深圳高速公路股份 1,100.00 0.50 0.50 H股 7
00548 深圳高速公路股份 1,100.00 0.50 0.50 H股 8
00548 深圳高速公路股份 3,098.20 1.42 1.40 H股 6
00548 深圳高速公路股份 67,542.91 30.97 31.00 H股 1
00553 南京熊猫电子股份 24,066.36 36.74 36.70 H股 2
00588 北京北辰实业股份 68,674.05 20.40 31.10 H股 1
00670 中国东方航空股份 200.00 0.03 0.00 H股 10
00670 中国东方航空股份 200.00 0.03 0.00 H股 11
00670 中国东方航空股份 297,916.40 38.48 61.60 H股 1
00719 山东新华制药股份 36.20 0.08 0.10 H股 8
00719 山东新华制药股份 14,875.00 32.53 55.20 H股 1
00753 中国国航 6,685.20 0.55 0.50 H股 4
00753 中国国航 208,408.80 17.01 17.00 H股 3
00753 中国国航 221,761.80 18.10 18.10 H股 2
00763 中兴通讯 29,094.29 15.89 16.50 H股 2
00857 中国石油股份 2,081,585.00 11.37 82.90 H股 1
00874 广州药业股份 21,923.73 27.04 27.00 H股 2
00902 华能国际电力股份 2,999.34 0.25 0.50 H股 10
00902 华能国际电力股份 3,145.43 0.26 0.50 H股 9
00902 华能国际电力股份 12,072.69 1.00 2.00 H股 6
00914 安徽海螺水泥股份 43,269.90 24.50 24.50 H股 2
00921 海信科龙 1,104.10 1.11 1.50 H股 10
00921 海信科龙 1,153.82 1.16 1.50 H股 9
00921 海信科龙 3,005.40 3.03 4.00 H股 7
00921 海信科龙 3,738.20 3.77 4.90 H股 6
00921 海信科龙 4,103.20 4.14 5.40 H股 5
00921 海信科龙 4,192.40 4.23 5.50 H股 4
00921 海信科龙 5,077.00 5.12 6.70 H股 3
00921 海信科龙 6,906.29 6.96 9.10 H股 1
00939 建设银行 0.00 0.00 0.00 H股 1
00939 建设银行 0.00 0.00 0.00 H股 3
00939 建设银行 80,000.00 0.34 0.30 H股 5
00939 建设银行 300,000.00 1.28 1.30 H股 4
00939 建设银行 6,157,958.00 26.35 26.40 H股 2
00991 大唐发电 329,643.20 27.98 40.60 H股 1
00995 安徽皖通高速公路 380.20 0.23 0.20 H股 7
00995 安徽皖通高速公路 48,686.99 29.35 29.40 H股 2
00998 中信银行 6,825.90 0.17 0.50 H股 5
00998 中信银行 6,825.90 0.17 0.50 H股 6
00998 中信银行 6,825.90 0.17 0.50 H股 7
00998 中信银行 16,859.93 0.43 1.30 H股 4
00998 中信银行 38,254.80 0.98 2.90 H股 3
00998 中信银行 192,434.50 4.93 14.70 H股 2
00998 中信银行 610,912.00 15.65 46.70 H股 1
01033 仪征化纤股份 200.00 0.05 0.10 H股 6
01033 仪征化纤股份 138,093.10 34.52 34.50 H股 1
01053 重庆钢铁股份 72.52 0.04 0.10 H股 10
01053 重庆钢铁股份 52,628.39 30.37 59.30 H股 1
01055 中国南方航空股份 174,040.00 21.75 43.70 H股 1
01065 天津创业环保股份 33,754.69 23.65 23.70 H股 2
01071 华电国际电力股份 8,586.20 1.43 1.40 H股 1
01071 华电国际电力股份 142,388.90 23.65 23.60 H股 2
01072 东方电气 16,915.66 19.18 19.20 H股 2
01088 中国神华 339,109.80 17.05 65.20 H股 1
01108 洛阳玻璃股份 37.40 0.07 0.10 H股 8
01108 洛阳玻璃股份 24,756.10 49.51 77.10 H股 1
01138 中海发展股份 129,007.70 37.89 37.90 H股 2
01171 兖州煤业股份 195,407.00 39.73 84.30 H股 1
01186 中国铁建 205,403.40 16.65 45.40 H股 1
01398 工商银行 0.00 0.00 0.00 H股 5
01398 工商银行 0.00 0.00 0.00 H股 6
01398 工商银行 0.00 0.00 0.00 H股 7
01398 工商银行 705,107.50 2.11 7.20 H股 4
01398 工商银行 5,127,121.00 15.35 52.30 H股 3
01618 中国中冶 285,308.50 14.93 44.80 H股 1
01766 中国南车 201,654.00 17.03 40.10 H股 1
01812 晨鸣纸业 38,991.55 18.91 22.00 H股 1
01898 中煤能源 12,000.00 0.91 2.10 H股 2
01898 中煤能源 396,143.90 29.88 70.30 H股 1
01919 中国远洋 254,258.90 24.89 44.90 H股 2
02318 中国平安 61,392.93 8.36 9.50 H股 2
02318 中国平安 61,888.63 8.43 9.50 H股 1
02338 潍柴动力 20,178.69 24.22 41.80 H股 1
02600 中国铝业 392,981.80 29.06 49.90 H股 1
02628 中国人寿 727,225.30 25.73 81.30 H股 1
02727 上海电气 296,680.30 23.72 82.70 H股 1
02866 中海集运 372,748.30 31.90 61.20 H股 1
02883 中海油田服务 153,099.80 34.06 75.20 H股 1
02899 紫金矿业 398,529.30 27.41 38.60 H股 1
03328 交通银行 300,000.00 6.12 7.70 H股 1
03328 交通银行 911,500.30 18.60 23.40 H股 3
03328 交通银行 1,073,470.00 21.91 27.50 H股 2
03968 招商银行 340,188.00 17.79 17.80 H股 1

不过,上述名单真实性还有待查证,目前能确定的只有温崇文持有流通A股绿景地产的股票,持股数为323442,2008年12月31日占总股本百分比为0.26,2009年3月31日占总股本百分比为0.24,2009年6月30日占总股本百分比为0.18,2009年9月30日,占总股本百分比为0.24。

  msn/qq/blog |  打印 返回页首 |  关闭

股市聚焦最新文章