当前位置:龙头股票网 ->> 新股发行 ->> 新股发行,新股知识,新股申购,新股中签,新股增发
新股发行一览表 TOP15 更多
发行名称 申购日 申购代码 发行价 发行量/股 发行市盈 申购限额 中签号公布日
中国汽研 2012-05-30 601965 未定 1.92亿股 未定 未定 2012-06-04
硕贝德 2012-05-28 300322 未定 2334.5万股 未定 未定 2012-05-31
奋达科技 2012-05-25 002681 未定 3750万股 未定 未定 2012-05-30
黄海机械 2012-05-25 002680 未定 2000万股 未定 未定 2012-05-30
海达股份 2012-05-24 300320 未定 1667万股 未定 未定 2012-05-29
福建金森 2012-05-23 002679 12.00 3468万股 43.8倍 1.7万股 2012-05-28
旋极信息 2012-05-23 300324 未定 1400万股 未定 未定 2012-05-28
德威新材 2012-05-22 300325 17.00 2000万股 25.37倍 1万股 2012-05-25
华灿光电 2012-05-22 300323 20.00 5000万股 34.42倍 2.5万股 2012-05-25

新股IPO动态

新股增发

新股点评

新股申购知识

新股申购、新股中签